Happy Dog Naturcroq Puppy 15kg
Naturalna karma dla optymalnego rozwoju szczeniąt wszystkich ras
Zapewnia optymalny rozwój szczeniąt od 1. miesiącaOptymalna zawartość tłuszczu i białka w karmie Happy Dog NaturCroq Puppy stanowi idealne wsparcie dla szczeniąt w miesiącach intensywnego wzrostu i zapewnia harmonijny i zdrowy wzrost. Ta zbilansowana karma, zawierająca wysokowartościowe białka zwierzęce, regionalne pełnoziarniste zboża oraz ważne dla życia witaminy, pierwiastki śladowe i minerały, jest niezbędna dla optymalnego rozwoju Twojego szczeniaka. Wapń i witamina D3 są w dużym stopniu odpowiedzialne za wytrzymałość i optymalny rozwój kości. Cenne nienasycone kwasy tłuszczowe zapewniają szczeniętom nienaruszoną barierę ochronną skóry i lśniącą sierść. Wyjątkowo smaczna receptura zawiera również wartościowe lokalne zioła, które w naturalny sposób dostarczają Twojemu czworonożnemu pupilowi wielu cennych składników odżywczych.
Należy pamiętać o przejściu od 7. miesiąca na NaturCroq Junior. Psy małych ras do 10 kg wagi dorosłego psa mogą być również karmione karmą NaturCroq Puppy do 12. miesiąca życia, a następnie przejść bezpośrednio na karmę dla dorosłych psów.
Zalecenia karmienia:
Wskazówka: ilość karmy powinna być stopniowo dostosowywana co 2 - 3 dni do tygodnia, aż do osiągnięcia ilości karmy zalecanej dla danej grupy wiekowej.
Wiek szczeniaka | Docelowa masa w kg | Zapotrzebowanie dzienne w gramach |
od 4. tygodnia | 2 kg | 25 g |
3,5 kg | 35 g | |
5 kg | 45 g | |
7,5 kg | 65 g | |
10 kg | 100 g | |
15 kg | 115 g | |
20 kg | 130 g | |
25 kg | 145 g | |
30 kg | 175 g | |
35 kg | 195 g | |
40 kg | 210 g | |
45 kg | 240 g | |
50 kg | 275 g | |
60 kg | 295 g | |
70 kg | 345 g | |
80 kg | 365 g | |
od 6. tygodnia | 2 kg | 35 g |
3,5 kg | 50 g | |
5 kg | 65 g | |
7,5 kg | 80 g | |
10 kg | 110 g | |
15 kg | 145 g | |
20 kg | 165 g | |
25 kg | 200 g | |
30 kg | 225 g | |
35 kg | 255 g | |
40 kg | 275 g | |
45 kg | 295 g | |
50 kg | 320 g | |
60 kg | 340 g | |
70 kg | 410 g | |
80 kg | 435 g | |
od 8. tygodnia | 2 kg | 40 g |
3,5 kg | 60 g | |
5 kg | 75 g | |
7,5 kg | 100 g | |
10 kg | 125 g | |
15 kg | 165 g | |
20 kg | 200 g | |
25 kg | 225 g | |
30 kg | 260 g | |
35 kg | 290 g | |
40 kg | 315 g | |
45 kg | 340 g | |
50 kg | 360 g | |
60 kg | 395 g | |
70 kg | 450 g | |
80 kg | 495 g | |
od 10. tygodnia | 2 kg | 45 g |
3,5 kg | 70 g | |
5 kg | 90 g | |
7,5 kg | 115 g | |
10 kg | 140 g | |
15 kg | 185 g | |
20 kg | 230 g | |
25 kg | 270 g | |
30 kg | 300 g | |
35 kg | 335 g | |
40 kg | 365 g | |
45 kg | 395 g | |
50 kg | 415 g | |
60 kg | 465 g | |
70 kg | 525 g | |
80 kg | 575 g | |
od 12. tygodnia | 2 kg | 50 g |
3,5 kg | 75 g | |
5 kg | 95 g | |
7,5 kg | 125 g | |
10 kg | 155 g | |
15 kg | 205 g | |
20 kg | 250 g | |
25 kg | 295 g | |
30 kg | 335 g | |
35 kg | 370 g | |
40 kg | 405 g | |
45 kg | 435 g | |
50 kg | 465 g | |
60 kg | 515 g | |
70 kg | 575 g | |
80 kg | 645 g | |
od 16. tygodnia | 2 kg | 55 g |
3,5 kg | 80 g | |
5 kg | 105 g | |
7,5 kg | 140 g | |
10 kg | 170 g | |
15 kg | 230 g | |
20 kg | 285 g | |
25 kg | 340 g | |
30 kg | 380 g | |
35 kg | 425 g | |
40 kg | 465 g | |
45 kg | 505 g | |
50 kg | 540 g | |
60 kg | 610 g | |
70 kg | 680 g | |
80 kg | 755 g | |
od 21. tygodnia | 2 kg | 55 g |
3,5 kg | 85 g | |
5 kg | 110 g | |
7,5 kg | 150 g | |
10 kg | 180 g | |
15 kg | 240 g | |
20 kg | 300 g | |
25 kg | 355 g | |
30 kg | 405 g | |
35 kg | 450 g | |
40 kg | 500 g | |
45 kg | 540 g | |
50 kg | 585 g | |
60 kg | 665 g | |
70 kg | 745 g | |
80 kg | 825 g | |
od 26. tygodnia | 2 kg | 55 g |
3,5 kg | 85 g | |
5 kg | 110 g | |
7,5 kg | 150 g | |
10 kg | 180 g | |
15 kg | 245 g | |
20 kg | 305 g | |
25 kg | 360 g | |
30 kg | 410 g | |
35 kg | 460 g | |
40 kg | 510 g | |
45 kg | 555 g | |
50 kg | 600 g | |
60 kg | 685 g | |
70 kg | 770 g | |
80 kg | 850 g | |
7. miesiąc | 2 kg | 55 g |
3,5 kg | 80 g | |
5 kg | 110 g | |
7,5 kg | 150 g | |
10 kg | 190 g | |
8. miesiąc | 2 kg | 50 g |
3,5 kg | 80 g | |
5 kg | 105 g | |
7,5 kg | 145 g | |
10 kg | 190 g | |
9. - 12. Monat | 2 kg | 50 g |
3,5 kg | 80 g | |
5 kg | 105 g | |
7,5 kg | 140 g | |
10 kg | 185 g |
Ogólne wskazówki dotyczące karmienia:
Należy regularnie ważyć szczenięta i dokumentować zmiany masy.
• Indywidualne dostosowanie ilości karmy może być konieczne.
• Nie przekarmiać - zwracać uwagę na średni przyrost.
• W razie dodatkowego podawania przekąsek podane ilości należy odpowiednio zredukować. Wskazówka: cześć dziennej racji pokarmowej używać w zastępstwie przekąsek.
• Podawać w formie suchej lub zalać świeżą podgrzaną wodą (ok. 60°C) i pozostawić na krótko do nasiąknięcia.
• Należy podzielić dzienną dawkę karmy na kilka posiłków dziennie (3 - 4).
• Należy zapewnić w sposób ciągły wodę do picia.
Skład:
Białko drobiowe*, mąka pszenna, mąka kukurydziana, mąka ryżowa, skwarki, kukurydza pełnoziarnista, mączka mięsa, tłuszcz drobiowy, tłuszcz wołowy, mączka rybna, hydrolizat wątroby, melasa buraczana* (bez cukru), wytłoki jabłkowe* (1,0 %), drożdże*, jęczmień pełnoziarnisty, marchew*, chlorek sodu, owies zielony*, słonecznik* (0,08 %), rzeżucha*, pietruszka*, (zielenina razem: 0,3 %)
*) suszona/y/e
Składniki analityczne:
Białko surowe 29,0 %, tłuszcz surowy 14,0 %, włókno surowe 3,0 %, popiół surowy 7,5 %, wapń 1,6 %, fosfor 1,1 %, sód 0,25 %, potas 0,5 %, magnez 0,11 %, kwasy tłuszczowe omega-6 2,2 %, kwasy tłuszczowe omega-3 0,3 %
Dodatki:
Witaminy/kg:
Witamina A (3a672a) 18000 j. m., witamina D3 (3a671) 1000 j. m., witamina E (octan all-rac-alfa-tokoferylu 3a700) 130 mg, witamina B1 (monoazotan tiaminy 3a821) 4 mg, witamina B2 (ryboflawina 3a825ii) 4 mg, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny 3a831) 4 mg, biotyna (3a880) 500 mcg, D-pantotenian wapnia (3a841) 10 mg, niacyna (3a314) 55 mg, kwas foliowy (3a316) 4 mg, witamina B12 75 mcg.
Pierwiastki śladowe/kg:
żelazo (monohydrat siarczanu żelaza (II) 3b103) 60 mg, miedź (pentahydrat siarczanu miedzi (II) 3b405) 13 mg, cynk (tlenek cynku 3b603 100 mg, mangan (tlenek manganu (II) 3b502) 10 mg, jod (bezwodny jodan wapnia 3b202) 2,7 mg, selen (selenian sodu 3b801) 0,18 mg
Przeciwutleniacze, ekstrakty tokoferoli z olejów roślinnych 1b306(i).