Happy Dog Fit&Vital Junior 1kg
- Zbilansowana dieta dla młodzieży psiej, wspierająca harmonijny rozwój tkanek. Skład oparty na naturalnych ziołach i drożdżach poprawia metabolizm. Bezpieczna formuła bez zbóż dla zdrowych juniorów.
Nie każdy pies junior potrzebuje diety eliminacyjnej — ale każdy potrzebuje karmy zbilansowanej pod kątem aktualnego etapu wzrostu. Happy Dog Fit&Vital Junior łączy pięć źródeł białka zwierzęcego z bezglutenowym ryżem i składnikami wspierającymi kości i stawy rosnącego psa. Smaczna, wszechstronna, stworzona od 7. miesiąca życia.
Zbilansowana karma juniora z drobiem, jagnięciną i łososiem — bezglutenowa receptura dla zdrowego wzrostu
Fit&Vital Junior wychodzi z założenia, że rozwijający się pies korzysta na urozmaiceniu źródeł protein. Dlatego w składzie znajdziemy pięć białek zwierzęcych: drób (17%), jagnięcinę (5%), mączkę rybną z łososiem (5%), skwarki i suszone jajo (0,2%). Do tego bezglutenowe węglowodany — ryż i kukurydza — oraz siemię lniane, algi morskie, łupiny babki jajowatej i juka schidigera. Krokiety mają kształt serca z dziurką — format Young stosowany przez Happy Dog, który ułatwia przeżuwanie i rozkład w żołądku.
Kluczowe cechy i korzyści
- Drób i jagnięcina jako baza białkowa — dwa różne źródła mięsa o wzajemnie uzupełniającym się profilu aminokwasów
- Łosoś w mączce rybnej (5%) — naturalne DHA i EPA dla zdrowego układu nerwowego i błyszczącej sierści
- Suszone jajo (0,2%) — źródło łatwo przyswajalnych protein i lecytyny wspierającej układ nerwowy
- Bezglutenowa receptura bez pszenicy — ryż i kukurydza jako lekkostrawne węglowodany
- Omega-6 (3,5%) i omega-3 (0,4%) — wyższy profil kwasów tłuszczowych niż w linii Sensible Junior
- Juka schidigera i łupiny babki jajowatej — zdrowie jelit i redukcja intensywności odchodów
- Krokiet Young — serce z dziurką — lepsze przeżuwanie i efektywniejsze trawienie dla psa w fazie wzrostu
Dla aktywnych psów juniorów od 7. miesiąca bez zdiagnozowanych nietolerancji pokarmowych
Fit&Vital Junior to karma codzienna dla zdrowego, energicznego psa wchodzącego w etap młodości. W odróżnieniu od linii Sensible (jednoźródłowe białko dla psów wrażliwych), Fit&Vital stawia na bogactwo składników i szeroki profil odżywczy. Dedykowana rasom średnim i dużym od 7. do ok. 18. miesiąca życia. Format 1 kg — wygodny na start lub do oceny akceptacji smaku.
Skład i wartości odżywcze
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Marka | Happy Dog |
| Nazwa produktu | Fit&Vital Junior |
| Główne białko | Drób, jagnięcina, ryba (łosoś) |
| Składniki | Białko drobiowe* (17%), mąka ryżowa, mąka kukurydziana, białko jagnięce* (5%), tłuszcz drobiowy, skwarki, mączka rybna (5%, z tego 50% mączka z mięsa łososia), olej słonecznikowy, melasa buraczana* (bez cukru), hydrolizat wątroby, wytłoki jabłkowe*, celuloza, olej rzepakowy, chlorek potasu, drożdże*, chlorek sodu, jajo całe suszone (0,2%), algi morskie*, siemię lniane (0,16%), łupiny babki jajowatej, mięso małży* (0,05%), juka schidigera*, drożdże* (wyciąg), ostropest plamisty, karczoch, mniszek lekarski, imbir (0,013%), brzoza, pokrzywa, rumianek, kolendra, rozmaryn, szałwia, korzeń lukrecji, tymianek (zioła suszone razem: 0,16%) *) suszona/y/e |
| Składniki roślinne | Mąka ryżowa, mąka kukurydziana, melasa buraczana, wytłoki jabłkowe, celuloza, algi morskie, siemię lniane, łupiny babki jajowatej, juka schidigera, zioła |
| Białko surowe | 26,0% |
| Tłuszcz surowy | 13,0% |
| Włókno surowe | 3,0% |
| Popiół surowy | 7,5% |
| Minerały i kwasy tłuszczowe | Wapń 1,5%, fosfor 1,05%, sód 0,4%, potas 0,6%, magnez 0,08%, omega-6 3,5%, omega-3 0,4% |
| Dodatki dietetyczne (na 1 kg) | Wit. A 17000 j.m., wit. D3 1000 j.m., wit. E 125 mg, wit. B1 4 mg, wit. B2 4 mg, wit. B6 4 mg, biotyna 495 mcg, D-pantotenian wapnia 10 mg, niacyna 50 mg, wit. B12 70 mcg, wit. C 30 mg, chlorek choliny 55 mg; żelazo 65 mg, miedź 14 mg, cynk 125 mg, mangan 30 mg, jod 2,5 mg, selen 0,2 mg; przeciwutleniacze: ekstrakty tokoferoli z olejów roślinnych |
| Przeznaczenie | Młode psy (junior) od 7. miesiąca życia, średnie i duże rasy |
| Rodzaj karmy | Sucha karma pełnoporcjowa |
| Gramatura | 1 kg |
| Kod produktu | HD-2043 |
| EAN | 4001967152043 |
Zalecenia karmienia
| Docelowa masa ciała (kg) | 7.–8. miesiąc (g/dzień) | 9.–12. miesiąc (g/dzień) | 13.–15. miesiąc (g/dzień) | 16.–18. miesiąc (g/dzień) |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 185 | 175 | * | * |
| 15 | 250 | 240 | 240 | * |
| 20 | 310 | 300 | 295 | * |
| 25 | 365 | 355 | 350 | * |
| 30 | 420 | 410 | 400 | * |
| 35 | 470 | 460 | 455 | * |
| 40 | 520 | 510 | 500 | * |
| 45 | 570 | 560 | 545 | 540 |
| 50 | 615 | 605 | 590 | 585 |
| 60 | 705 | 695 | 680 | 675 |
| 70 | 795 | 780 | 760 | 755 |
| 80 | 875 | 865 | 845 | 830 |
* Masa docelowa osiągnięta — należy stopniowo przejść na odpowiednią karmę dla psów dorosłych. Dzienną porcję podzielić na 2 posiłki. Regularnie ważyć psa i w razie potrzeby korygować ilość. Zapewnić stały dostęp do świeżej wody. Karma może być podawana na sucho lub po namoczeniu w ciepłej wodzie.
Pięć białek, bezglutenowy ryż, łosoś i krokiet Young — wszystko, czego potrzebuje aktywny junior. Zamów Happy Dog Fit&Vital Junior 1 kg i daj swojemu psu solidne podstawy do zdrowego dorastania.





